| Wskaźnik | Ciągniony | Zawieszany |
|---|---|---|
| Dostępne typy | Fruit | Fruit, Vitis, Blueberry, Fragola |
| Zapotrzebowanie mocy | 35–80 kW | 35–80 kW |
| Złącze | CAT2 zaczep dolny + WOM 540 obr./min | CAT1 i CAT2 + WOM 540 obr./min |
| Masa całkowita | 750 kg | 408 kg |
| Chroniona powierzchnia | 3,5–3,8 ha | 4 ha |
| Wysokość | 3280 mm | 3150 mm (±200 mm) |
| Szerokość | 1770–2370 mm (regulowane) | 1394 mm |
| Prędkość robocza | 7–11 km/h | |
| Prędkość wylotowa powietrza | 125–132 km/h | |
| Opcja nadstawki kołowej | Nie | Tak |
| Podwyższenie (+500 mm element ssący) | Tak | |
| Licznik cyfrowy | Tak | |
| Wspomaganie ogrzewania | Tak | |
| Średnica wentylatora | 1050 mm | |
| Wydajność powietrza | 90 000 m³/h | |
| Prędkość obrotowa WOM | 420–540 obr./min | |
| Praca | Ciągły, mobilny | |
Dane techniczne mogą się różnić w zależności od wersji maszyny i wyposażenia.
