Zaprojektowaliśmy go dla upraw prowadzonych na poziomie gruntu.
Wylotowy strumień powietrza nie uderza w części roślin.
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Wykonanie | Zawieszany |
| Zapotrzebowanie mocy | 35–80 kW |
| Złącze | CAT1 i CAT2 + WOM 540 obr./min |
| Masa całkowita | 408 kg |
| Chroniona powierzchnia | 4 ha |
| Wysokość | 3150 mm (±200 mm) |
| Szerokość | 1394 mm |
| Prędkość robocza | 7–11 km/h |
| Prędkość wylotowa powietrza | 125–132 km/h |
