Wir haben es für Bestände mit bodennahem Anbau konzipiert.
Der austretende Luftstrom stößt nicht mit Pflanzenteilen zusammen.
| Kennwert | Wert |
|---|---|
| Bauart | Angebaut |
| Leistungsbedarf | 35-80 kW |
| Anschluss | CAT1 und CAT2 + 540 U/min Zapfwelle |
| Gesamtgewicht | 408 kg |
| Schützbare Fläche | 4 ha |
| Höhe | 3150 mm (±200 mm) |
| Breite | 1394 mm |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 7-11 km/h |
| Austrittsluftgeschwindigkeit | 125-132 km/h |
