| Kennwert | Gezogen | Angebaut |
|---|---|---|
| Verfügbare Typen | Fruit | Fruit, Vitis, Blueberry, Fragola |
| Leistungsbedarf | 35-80 kW | 35-80 kW |
| Anschluss | CAT2 Unterlenker + 540 U/min Zapfwelle | CAT1 und CAT2 + 540 U/min Zapfwelle |
| Gesamtgewicht | 750 kg | 408 kg |
| Schützbare Fläche | 3,5-3,8 ha | 4 ha |
| Höhe | 3280 mm | 3150 mm (±200 mm) |
| Breite | 1770-2370 mm (verstellbar) | 1394 mm |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 7-11 km/h | |
| Austrittsluftgeschwindigkeit | 125-132 km/h | |
| Ringaufsatz (Option) | Nein | Ja |
| Erhöhung (+500 mm Ansaugelement) | Ja | |
| Digitale Messuhr | Ja | |
| Heizhilfe | Ja | |
| Ventilatordurchmesser | 1050 mm | |
| Luftfördermenge | 90 000 m³/h | |
| Zapfwellendrehzahl | 420–540 U/min | |
| Betrieb | Kontinuierlich, mobil | |
Die technischen Daten können je nach Gerätevariante und Ausstattung abweichen.
