| Indicatore | Trainato | Portato |
|---|---|---|
| Modelli disponibili | Fruit | Fruit, Vitis, Blueberry, Fragola |
| Fabbisogno di potenza | 35-80 kW | 35-80 kW |
| Connettore | CAT2 inferiore + presa di forza 540 giri/min | CAT1 e CAT2 + presa di forza 540 giri/min |
| Peso totale | 750 kg | 408 kg |
| Area protetta | 3,5-3,8 ha | 4 ha |
| Altezza | 3280 mm | 3150 mm (±200 mm) |
| Larghezza | 1770-2370 mm (regolabile) | 1394 mm |
| Velocità di lavoro | 7-11 km/h | |
| Velocità dell'aria in uscita | 125-132 km/h | |
| Opzione anello di estensione | No | Sì |
| Rialzo (+500 mm elemento di aspirazione) | Sì | |
| Contatore digitale | Sì | |
| Ausilio al riscaldamento | Sì | |
| Diametro ventola | 1050 mm | |
| Portata d'aria | 90 000 m³/h | |
| Regime di rotazione della presa di forza | 420-540 giri/min | |
| Funzionamento | Continuo, mobile | |
I dati tecnici possono variare a seconda della versione della macchina e della dotazione.
