| Indicateur | Tracté | Porté |
|---|---|---|
| Modèles disponibles | Fruit | Fruit, Vitis, Blueberry, Fragola |
| Puissance requise | 35-80 kW | 35-80 kW |
| Connecteur | CAT2 attelage inférieur + PDF 540 tr/min | CAT1 et CAT2 + 540 tr/min TDF |
| Poids total | 750 kg | 408 kg |
| Surface protégeable | 3,5-3,8 ha | 4 ha |
| Hauteur | 3280 mm | 3150 mm (±200 mm) |
| Largeur | 1770-2370 mm (réglable) | 1394 mm |
| Vitesse de travail | 7-11 km/h | |
| Vitesse d'air de sortie | 125–132 km/h | |
| Option rallonge circulaire | Non | Oui |
| Rehausse (+500 mm élément d'aspiration) | Oui | |
| Compteur numérique | Oui | |
| Aide au chauffage | Oui | |
| Diamètre du ventilateur | 1050 mm | |
| Débit d'air | 90 000 m³/h | |
| Régime de la prise de force | 420–540 tr/min | |
| Mode de fonctionnement | Continu, mobile | |
Les données techniques peuvent varier selon la version de la machine et son équipement.
