| Mutató | Vontatott | Függesztett |
|---|---|---|
| Elérhető típusok | Fruit | Fruit, Vitis, Blueberry, Fragola |
| Teljesítményigény | 35–80 kW | 35–80 kW |
| Csatlakozó | CAT2 alsó függ. + 540 rpm TLT | CAT1 és CAT2 + 540 rpm TLT |
| Össztömeg | 750 kg | 408 kg |
| Védhető terület | 3,5–3,8 ha | 4 ha |
| Magasság | 3280 mm | 3150 mm (±200 mm) |
| Szélesség | 1770–2370 mm (állítható) | 1394 mm |
| Munkasebesség | 7–11 km/h | |
| Kilépő légsebesség | 125–132 km/h | |
| Körtoldat opció | Nem | Igen |
| Magasítás (+500 mm leszívóelem) | Igen | |
| Digitális mérőóra | Igen | |
| Fűtősegédlet | Igen | |
| Ventilátor-átmérő | 1050 mm | |
| Légszállítás | 90 000 m³/h | |
| TLT-fordulatszám | 420–540 ford./perc | |
| Munkavégzés | Folyamatos, mobil | |
A műszaki adatok gépváltozatonként és felszereltségtől függően eltérhetnek.
