| Indicador | Remolcado | Montado |
|---|---|---|
| Modelos disponibles | Fruit | Fruit, Vitis, Blueberry, Fragola |
| Requisito de potencia | 35-80 kW | 35-80 kW |
| Conexión | CAT2 enganche inferior + 540 rpm TDF | CAT1 y CAT2 + 540 rpm TDF |
| Peso total | 750 kg | 408 kg |
| Área protegida | 3,5-3,8 ha | 4 ha |
| Altura | 3280 mm | 3150 mm (±200 mm) |
| Anchura | 1770-2370 mm (ajustable) | 1394 mm |
| Velocidad de trabajo | 7-11 km/h | |
| Velocidad de salida del aire | 125-132 km/h | |
| Opción de anillo adicional | No | Sí |
| Elevación (+500 mm elemento de aspiración) | Sí | |
| Contador digital | Sí | |
| Ayuda de calefacción | Sí | |
| Diámetro del ventilador | 1050 mm | |
| Caudal de aire | 90 000 m³/h | |
| Velocidad de la TDF | 420-540 rpm | |
| Funcionamiento | Continuo, móvil | |
Los datos técnicos pueden variar según la versión de la máquina y el equipamiento.
