Gyümölcsültetvényekhez tervezett kivitel.
Alkalmazható többek között almában, körtében, cseresznyében, meggyben, kajsziban, őszibarackban, szilvában, dióban…
| Mutató | Vontatott | Függesztett |
|---|---|---|
| Teljesítményigény | 35–80 kW | 35–80 kW |
| Csatlakozó | CAT2 alsó függ. + 540 rpm TLT | CAT1 és CAT2 + 540 rpm TLT |
| Össztömeg | 750 kg | 408 kg |
| Védhető terület | 3,5–3,8 ha | 4 ha |
| Magasság | 3280 mm | 3150 mm (±200 mm) |
| Szélesség | 1770–2370 mm (állítható) | 1394 mm |
| Munkasebesség | 7–11 km/h | |
| Kilépő légsebesség | 125–132 km/h | |
| Körtoldat opció | Nem | Igen |
| Magasítás (+500 mm leszívóelem) | Igen | |
| Digitális mérőóra | Igen | |
| Fűtősegédlet | Igen | |
