Wersja zaprojektowana z myślą o sadach owocowych.
Można stosować m.in. w jabłoniach, gruszach, czereśniach, wiśniach, morelach, brzoskwiniach, śliwach, orzechach włoskich…
| Wskaźnik | Ciągniony | Zawieszany |
|---|---|---|
| Zapotrzebowanie mocy | 35–80 kW | 35–80 kW |
| Złącze | CAT2 zaczep dolny + WOM 540 obr./min | CAT1 i CAT2 + WOM 540 obr./min |
| Masa całkowita | 750 kg | 408 kg |
| Chroniona powierzchnia | 3,5–3,8 ha | 4 ha |
| Wysokość | 3280 mm | 3150 mm (±200 mm) |
| Szerokość | 1770–2370 mm (regulowane) | 1394 mm |
| Prędkość robocza | 7–11 km/h | |
| Prędkość wylotowa powietrza | 125–132 km/h | |
| Opcja nadstawki kołowej | Nie | Tak |
| Podwyższenie (+500 mm element ssący) | Tak | |
| Licznik cyfrowy | Tak | |
| Wspomaganie ogrzewania | Tak | |
